Fa'asu'u o le Compressor ACPL-412
Fa'amatalaga Pupuu:
PAO (Poly-alpha-olefin maualuga le tulaga +
Fa'aopoopoga tu'ufa'atasi maualuga le fa'atinoga)
Fa'atomuaga o le Oloa
● Mausali lelei i le fa'a'okesaita ma le vevela maualuga
mautu lea e fa'alauteleina ai le ola o le compressor
●O le matuā maualalo o le fesuisuia'i e fa'aitiitia ai le tausiga ma sefe ai tau o mea e fa'aalu
●O le fa'asusu lelei e fa'aleleia atili ai le lelei o le fa'agaioiga
●Fa'aoga lautele e fa'afetaui ai tulaga eseese o galuega
● Olaga tautua: 8000-12000H
● Vevela talafeagai: 85℃-110℃
Fa'amoemoega
| IGOA O LE GALUEGA | IUNITE | FA'AMATALAGA | FA'AMATALAGA FUAFUA | FAIGA O SUEGA |
| FOliga Va'aia Leai se lanu i le samasama vaivai | ||||
| MAFATIGA | Vasega ISO | 32 | ||
| MAMAO | 250C,kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| KINEMATIC VISCOSITY@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| KINEMATIC VISCOSITY@100℃ | mm²/s Fa'amaumauga Fuaina | 7.8 | ||
| FA'ASINOGA O LE VESOSITI | 145 | ASTM D2270 | ||
| POINI FLASH | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| POUR POINT | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| AOFAGA O LE FUAINUMERA O LE ACID | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| SUEGA E TE'ENA AI LE 'ELE | PASIA | PASIA | ASTM D665 | |







