ACPL-412 Compressor Lubricant
Fa'amatalaga Puupuu:
PAO(Poly-alpha-olefin maualuga +
Fa'aopoopo tu'ufa'atasiga maualuga)
Folasaga o oloa
● Mautu lelei oxidation ma maualuga vevela
mautu e fa'alautele ai le ola ole compressor
●O le tau maualalo tele e fa'aitiitia ai le tausiga ma sefe ai tau fa'aalu
●O le lubricity mata'ina e fa'aleleia ai le fa'atinoina o galuega
●Fa'aoga lautele e fa'afetaui tulaga faigaluega eseese
● Ola tautua: 8000-12000H
● vevela talafeagai: 85 ℃-110 ℃
Faamoemoega
| GALUEGA IGOA | UNIT | FAAMATALAGA | FA'ATA'IGA FUAFUATA | METOGA SU'E |
| VAAIGA E leai se lanu e pei o le lanu samasama iePlal samasama Vaaiga | ||||
| VISI | Vasega ISO | 32 | ||
| TOTONU | 250C,kg/l | 0.855 | ASTM D4052 | |
| KINEMATIK VISCOSITY@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 32 | ASTM D445 |
| KINEMATIK VSCOSITY@100℃ | mm²/s Fa'amatalaga Fua | 7.8 | ||
| FA'ATA'U VISI | 145 | ASTM D2270 | ||
| MATA UMI | ℃ >220 | 246 | ASTM D92 | |
| MATA LASA | c | <-33 | -40 | ASTM D97 |
| NUMERA ASO AOFA | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| SU'E FA'A'U'U | PASI | PASI | ASTM D665 | |







