Fa'asu'u o le Compressor ACPL-312S
Fa'amatalaga Pupuu:
Tolu ituaiga o suāuu fa'avae hydrogenated +
Fa'aopoopoga fa'aputuga maualuga le fa'atinoga
Fa'atomuaga o le Oloa
Mausali lelei o le fa'a'okesa ma le vevela maualuga
mautu lea e fa'alauteleina ai le ola o le compressor
● O le matuā maualalo o le fesuisuia'i e fa'aitiitia ai le tausiga ma sefe ai tau o mea e fa'aalu
●O le fa'asusu lelei e fa'aleleia atili ai le lelei o le fa'agaioiga
●Olaga tautua: 5000-7000H
●Vevela talafeagai: 85℃-110℃
Fa'amoemoega
| IGOA O LE GALUEGA | IUNITE | FA'AMATALAGA | FA'AMATALAGA FUAFUA | FAIGA O SUEGA |
| FOliga E leai se lanu i le samasama vaivai | Va'aia | |||
| MAFATIGA | Vasega ISO | 32 | ||
| MAMAFA 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| KINEMATIC VISCOSITY@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 46.51 | ASTM D445 |
| KINEMATIC VISCOSITY@100℃ | mm²/s | Fa'amaumauga Fuaina | 7.32 | |
| FA'ASINOGA O LE VESOSITI | 118 | ASTM D2270 | ||
| POINI FLASH | ℃ | >200 | 230 | ASTM D92 |
| POUR POINT | ℃ | <-18 | -30 | ASTM D97 |
| E TE'ENA AI LE FOAMING | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| AOFAGA O LE FUAINUMERA O LE ACID | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| (40-37-3)@54℃ FA'AMAMALUINA | minute | <30 | 12 | ASTM D1401 |
| SUEGA E TE'ENA AI LE 'ELE | PASIA | PASIA | ASTM D665 | |







