ACPL-312S Compressor Lubricant
Fa'amatalaga Puupuu:
E tolu ituaiga o suauu faavae hydrogenated +
Fa'aopoopo fa'aopoopo fa'aopoopo fa'atinoga maualuga
Folasaga o oloa
Lelei faʻamaʻi faʻamaʻi ma maualuga le vevela
mautu e fa'alautele ai le ola ole compressor
● O le tau maualalo tele e faʻaitiitia ai le tausiga ma faʻasaoina tau faʻaalu
●O le lubricity mata'ina e fa'aleleia ai le fa'atinoina o galuega
●Soifua tautua: 5000-7000H
●Fa'aoga vevela:85℃-110℃
Faamoemoega
| GALUEGA IGOA | UNIT | FAAMATALAGA | FA'ATA'IGA FUAFUATA | METOGA SU'E |
| FUAFUAGA Leai se lanu e pa'epa'e ylw samasama | Vaaia | |||
| VISI | Vasega ISO | 32 | ||
| MOLOSI 250C,kg/l | 0.85 | ASTM D4052 | ||
| KINEMATIK VISCOSITY@40℃ | mm²/s | 41.4-50.6 | 46.51 | ASTM D445 |
| KINEMATIK VSCOSITY@100℃ | mm²/s | Fua Fa'amaumauga | 7.32 | |
| FA'ATA'U VISI | 118 | ASTM D2270 | ||
| MATA UMI | ℃ | >200 | 230 | ASTM D92 |
| MATA LASA | ℃ | <-18 | -30 | ASTM D97 |
| ANTI FOAMING | ml/ml | <50/0 | 0/0,0/0,0/0 | ASTM D892 |
| NUMERA ASO AOFA | mgKOH/g | 0.1 | ASTM D974 | |
| (40-37-3) @ 54 ℃ FA'ATA'U | min | <30 | 12 | ASTM D1401 |
| SU'E FA'A'U'U | PASI | PASI | ASTM D665 | |







